Valores
Precio por menor | Precio por mayor | |||||
Espesor (mm) | Lamina | Precio S/IVA | Precio C/IVA | Precio S/IVA | Precio C/IVA | |
2 | 90×60 | $ 4.242 | $ 5.048 | $ 3.818 | $ 5.543 | |
3 | 90×60 | $ 6.069 | $ 7.222 | $ 5.462 | $ 6.500 | |
4 | 90×60 | $ 8.050 | $ 9.580 | $ 7.245 | $ 8.622 | |
5 | 90×60 | $ 10.021 | $ 11.925 | $ 9.019 | $ 10.732 | |
6 | 90×60 | $ 12.312 | $ 14.651 | $ 11.081 | $ 13.186 | |
10 | 90×60 | $ 21.280 | $ 25.323 | $ 19.152 | $ 22.791 | |
2 | 1m x 1m | $ 7.750 | $ 9.223 | $ 6.975 | $ 8.300 | |
3 | 1m x 1m | $ 11.094 | $ 13.202 | $ 9.985 | $ 11.882 | |
4 | 1m x 1m | $ 14.138 | $ 16.824 | $ 12.724 | $ 15.142 | |
5 | 1m x 1m | $ 17.937 | $ 21.345 | $ 16.143 | $ 19.211 | |
10 | 1m x 1m | $ 37.709 | $ 44.874 | $ 33.938 | $ 40.386 | |
Espesor(mm) | Rollo | |||||
3 | 1m ancho | $ 14.138 | $ 16.824 | $ 12.724 | $ 15.142 | |
4 | 1m ancho | $ 15.655 | $ 18.629 | $ 14.090 | $ 16.767 | |
5 | 1m ancho | $ 19.618 | $ 23.345 | $ 17.656 | $ 21.011 | |
3 | 1,2m ancho | $ 15.964 | $ 18.997 | $ 14.368 | $ 17.097 | |
4 | 1,2m ancho | $ 17.327 | $ 20.619 | $ 15.594 | $ 18.557 | |
5 | 1,2m ancho | $ 21.889 | $ 26.048 | $ 19.700 | $ 23.443 |
*m. lineal: valor por metro lineal a lo largo del rollo requerido
*El rollo de 3 mm trae 53 metros de largo, el de 4 mm trae 40 metros de largo y el de 5 mm trae 32 metros de largo (no es necesarios comprarlos completos).
*Valores mayoristas aplican para rollos completos o cajas completas de láminas (Consultar por mail).