Valores
| Precio por menor | Precio por mayor | |||||
| Espesor (mm) | Lamina | Precio S/IVA | Precio C/IVA | Precio S/IVA | Precio C/IVA | |
| 2 | 90×60 | $4.539 | $5.401 | $4.085 | $4.861 | |
| 3 | 90×60 | $6.494 | $7.728 | $5.844 | $6.955 | |
| 4 | 90×60 | $8.614 | $10.250 | $7.752 | $9.225 | |
| 5 | 90×60 | $10.722 | $12.760 | $9.650 | $11.484 | |
| 6 | 90×60 | $13.174 | $15.677 | $11.856 | $14.109 | |
| 10 | 90×60 | $22.770 | $27.096 | $20.493 | $24.386 | |
| 2 | 1m x 1m | $8.293 | $9.868 | $7.463 | $8.881 | |
| 3 | 1m x 1m | $11.871 | $14.126 | $10.684 | $12.713 | |
| 4 | 1m x 1m | $15.128 | $18.002 | $13.615 | $16.202 | |
| 5 | 1m x 1m | $19.193 | $22.839 | $17.273 | $20.555 | |
| 10 | 1m x 1m | $40.349 | $48.015 | $36.314 | $43.213 | |
| Espesor(mm) | Rollo | |||||
| 3 | 1m ancho | $15.128 | $18.002 | $13.615 | $16.202 | |
| 4 | 1m ancho | $16.751 | $19.934 | $15.076 | $17.940 | |
| 5 | 1m ancho | $20.991 | $24.980 | $18.892 | $22.482 | |
| 3 | 1,2m ancho | $17.081 | $20.327 | $15.373 | $18.294 | |
| 4 | 1,2m ancho | $18.540 | $22.062 | $16.686 | $19.856 | |
| 5 | 1,2m ancho | $23.421 | $27.871 | $21.079 |
$25.084 |
|
*m. lineal: valor por metro lineal a lo largo del rollo requerido
*El rollo de 3 mm trae 53 metros de largo, el de 4 mm trae 40 metros de largo y el de 5 mm trae 32 metros de largo (no es necesarios comprarlos completos).
*Valores mayoristas aplican para rollos completos o cajas completas de láminas (Consultar por mail).

